fr
Un esprit loft, ouvert et lumineux, à l’atmosphère néo industrielle. Un air de penthouse avec de larges baies vitrées, une vue époustouflante sur le tarmac et la chaîne du Jura. Le Chef, le restaurant culinaire de l’aéroport de Genève, accueille voyageurs et citadins autour d’une cuisine créative et authentique.
Photos | Surface area | Theatre | Classroom | Banquet | Cocktail | Boardroom | U-shape | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salon 2 | 0 | 62m2 | 35 | 21 | 30 | 40 | 16 | 18 |
Salon 6 | 0 | 36m2 | 25 | 10 | 10 | 20 | 12 | 12 |
Salon 5 | 0 | 25m2 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 |
Salon 4 | 0 | 25m2 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 |
Salon 3 | 0 | 25m2 | 20 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 |
Salon 1 | 0 | 48m2 | 35 | 20 | 20 | 20 | 14 | 0 |
Salon 1+2 | 0 | 110m2 | 70 | 30 | 60 | 70 | 22 | 24 |
Salon 1+2+3 | 0 | 135m2 | 100 | 40 | 70 | 80 | 30 | 30 |
Salon 3+4 / 4+5 | 0 | 50m2 | 30 | 16 | 20 | 30 | 16 | 15 |
Salon 3+4+5 | 0 | 75m2 | 50 | 30 | 40 | 50 | 20 | 21 |
Salon 1+2+3+4+5 | 0 | 185m2 | 100 | 40 | 120 | 130 | 30 | 30 |
Restaurant | 0 | 194m2 | 0 | 0 | 100 | 150 | 0 | 0 |
Restaurant+1+2+3+4+5 | 0 | 380m2 | 100 | 40 | 200 | 300 | 30 | 30 |
Bar + Lounge | 0 | 76m2 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
Salon 2 | |
---|---|
Photos | 0 |
Surface area | 62m2 |
Theatre | 35 |
Classroom | 21 |
BanquetBanquet | 30 |
Cocktail | 40 |
Boardroom | 16 |
U-shape | 18 |
Salon 6 | |
---|---|
Photos | 0 |
Surface area | 36m2 |
Theatre | 25 |
Classroom | 10 |
BanquetBanquet | 10 |
Cocktail | 20 |
Boardroom | 12 |
U-shape | 12 |
Salon 5 | |
---|---|
Photos | 0 |
Surface area | 25m2 |
Theatre | 10 |
Classroom | 0 |
BanquetBanquet | 10 |
Cocktail | 10 |
Boardroom | 10 |
U-shape | 0 |
Salon 4 | |
---|---|
Photos | 0 |
Surface area | 25m2 |
Theatre | 10 |
Classroom | 0 |
BanquetBanquet | 10 |
Cocktail | 10 |
Boardroom | 10 |
U-shape | 0 |
Salon 3 | |
---|---|
Photos | 0 |
Surface area | 25m2 |
Theatre | 20 |
Classroom | 0 |
BanquetBanquet | 10 |
Cocktail | 10 |
Boardroom | 10 |
U-shape | 0 |
Salon 1 | |
---|---|
Photos | 0 |
Surface area | 48m2 |
Theatre | 35 |
Classroom | 20 |
BanquetBanquet | 20 |
Cocktail | 20 |
Boardroom | 14 |
U-shape | 0 |
Salon 1+2 | |
---|---|
Photos | 0 |
Surface area | 110m2 |
Theatre | 70 |
Classroom | 30 |
BanquetBanquet | 60 |
Cocktail | 70 |
Boardroom | 22 |
U-shape | 24 |
Salon 1+2+3 | |
---|---|
Photos | 0 |
Surface area | 135m2 |
Theatre | 100 |
Classroom | 40 |
BanquetBanquet | 70 |
Cocktail | 80 |
Boardroom | 30 |
U-shape | 30 |
Salon 3+4 / 4+5 | |
---|---|
Photos | 0 |
Surface area | 50m2 |
Theatre | 30 |
Classroom | 16 |
BanquetBanquet | 20 |
Cocktail | 30 |
Boardroom | 16 |
U-shape | 15 |
Salon 3+4+5 | |
---|---|
Photos | 0 |
Surface area | 75m2 |
Theatre | 50 |
Classroom | 30 |
BanquetBanquet | 40 |
Cocktail | 50 |
Boardroom | 20 |
U-shape | 21 |
Salon 1+2+3+4+5 | |
---|---|
Photos | 0 |
Surface area | 185m2 |
Theatre | 100 |
Classroom | 40 |
BanquetBanquet | 120 |
Cocktail | 130 |
Boardroom | 30 |
U-shape | 30 |
Restaurant | |
---|---|
Photos | 0 |
Surface area | 194m2 |
Theatre | 0 |
Classroom | 0 |
BanquetBanquet | 100 |
Cocktail | 150 |
Boardroom | 0 |
U-shape | 0 |
Restaurant+1+2+3+4+5 | |
---|---|
Photos | 0 |
Surface area | 380m2 |
Theatre | 100 |
Classroom | 40 |
BanquetBanquet | 200 |
Cocktail | 300 |
Boardroom | 30 |
U-shape | 30 |
Bar + Lounge | |
---|---|
Photos | 0 |
Surface area | 76m2 |
Theatre | 0 |
Classroom | 0 |
BanquetBanquet | 0 |
Cocktail | 90 |
Boardroom | 0 |
U-shape | 0 |